(资料图片仅供参考)
沪指8月3日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为非银金融、房地产,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为通信、汽车,跌幅为%、%。汽车行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是汽车行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有通信、计算机、传媒等行业。
汽车行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共258只,今日上涨的有28只,涨停的有1只;下跌的有227只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有63只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是双环传动,今日净流入资金万元,紧随其后的是金固股份、申华控股,净流入资金分别为万元、万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有长安汽车、浙江世宝、江淮汽车,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002472 | 双环传动 | - | ||
002488 | 金固股份 | |||
600653 | 申华控股 | |||
300258 | 精锻科技 | - | ||
000913 | 钱江摩托 | - | ||
301310 | 鑫宏业 | |||
603766 | 隆鑫通用 | - | ||
601799 | 星宇股份 | - | ||
600609 | 金杯汽车 | |||
600699 | 均胜电子 | - | ||
002516 | 旷达科技 | - | ||
000996 | *ST中期 | |||
000903 | 云内动力 | - | ||
000589 | 贵州轮胎 | - | ||
603197 | 保隆科技 | - | ||
301397 | 溯联股份 | - | ||
000800 | 一汽解放 | - | ||
300580 | 贝斯特 | - | ||
300825 | 阿尔特 | |||
603809 | 豪能股份 | - |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | - | - | |
002703 | 浙江世宝 | - | ||
600418 | 江淮汽车 | - | - | |
603119 | C浙荣 | - | - | |
002590 | 万安科技 | - | - | |
601777 | 力帆科技 | - | - | |
601127 | 赛力斯 | - | ||
301488 | 豪恩汽电 | - | - | |
601633 | 长城汽车 | - | - | |
688612 | 威迈斯 | - | - | |
000957 | 中通客车 | - | - | |
600733 | 北汽蓝谷 | - | - | |
002594 | 比亚迪 | - | ||
603596 | 伯特利 | - | - | |
002813 | 路畅科技 | - | - | |
603997 | 继峰股份 | - | - | |
601238 | 广汽集团 | - | - | |
600166 | 福田汽车 | - | - | |
000550 | 江铃汽车 | - | - | |
600104 | 上汽集团 | - | - |
(文章来源:证券时报网)
关键词: