(资料图片)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
12月30日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
佰维存储 | 16.92 | 9359.66万 | -3087.58 | 点击查看 | 主力监控 |
富乐德 | 15.70 | 1.70亿 | -1872.94 | 点击查看 | 主力监控 |
天地在线 | 12.98 | 1.98亿 | -838.77 | 点击查看 | 主力监控 |
首创证券 | 6.29 | 2.85亿 | -831.26 | 点击查看 | 主力监控 |
奥维通信 | 5.38 | 1.31亿 | -243.08 | 点击查看 | 主力监控 |
欢瑞世纪 | 5.13 | 1.26亿 | -280.60 | 点击查看 | 主力监控 |
黑芝麻 | 4.83 | 2.68亿 | -55.36 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿铭股份 | 4.80 | 2455.84万 | -1505.17 | 点击查看 | 主力监控 |
亚星客车 | 4.75 | 1.26亿 | -455.00 | 点击查看 | 主力监控 |
张家界 | 4.72 | 1.40亿 | -318.96 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
安妮股份 | 848.35 | -2.31 | -8529.93万 | 点击查看 | 主力监控 |
亨迪药业 | 820.15 | -2.03 | -4076.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
杰创智能 | 716.99 | -2.43 | -1751.72万 | 点击查看 | 主力监控 |
川宁生物 | 716.32 | -3.70 | -7212.30万 | 点击查看 | 主力监控 |
西安旅游 | 607.03 | -4.24 | -1.97亿 | 点击查看 | 主力监控 |
宣泰医药 | 604.68 | -1.29 | -896.81万 | 点击查看 | 主力监控 |
国中水务 | 562.97 | -4.50 | -2.61亿 | 点击查看 | 主力监控 |
恒大高新 | 522.51 | -2.94 | -5076.50万 | 点击查看 | 主力监控 |
聚和材料 | 492.14 | -0.47 | -1662.34万 | 点击查看 | 主力监控 |
麦趣尔 | 491.49 | -2.67 | -6806.29万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: